Skoda Spaceback
5-дв. хэтчбек, модель 2013 г.
другие модели Skoda Rapid

рейтинг 5.0 из 5
Комплектации Skoda Spaceback
Комплектация | КПП | Двигатель | Мощность | Цена | |
1.0 TSI MT Active (110) | мех. | 1 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.0 TSI MT Active (95) | мех. | 1 л | 95 л.с. | нет предложений | |
1.0 TSI MT Ambition (110) | мех. | 1 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.0 TSI MT Ambition (95) | мех. | 1 л | 95 л.с. | нет предложений | |
1.0 TSI MT Style (110) | мех. | 1 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.0 TSI MT Style (95) | мех. | 1 л | 95 л.с. | нет предложений | |
1.2 MPI MT Active | мех. | 1.2 л | 75 л.с. | нет предложений | |
1.2 MPI MT Ambition | мех. | 1.2 л | 75 л.с. | нет предложений | |
1.2 MPI MT Ambition&Style+ | мех. | 1.2 л | 75 л.с. | нет предложений | |
1.2 MPI MT Style | мех. | 1.2 л | 75 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Active | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Active + Flash (110) | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Active + Ride (110) | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Ambition | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Ambition + Energy (110) | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Ambition&Style+ | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Elegance | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TFSI MT Style | мех. | 1.2 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Active (105) | мех. | 1.2 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Active (90) | мех. | 1.2 л | 90 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Active + Flash (90) | мех. | 1.2 л | 90 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Active + Ride (90) | мех. | 1.2 л | 90 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Ambition (105) | мех. | 1.2 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Ambition (90) | мех. | 1.2 л | 90 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Ambition + Energy (90) | мех. | 1.2 л | 90 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Style (105) | мех. | 1.2 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.2 TSI MT Style (90) | мех. | 1.2 л | 90 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Ambition | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Ambition (110) | авт. | 1.6 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Active | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Active (110) | авт. | 1.6 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Active + Flash (110) | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Active + Ride (110) | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Ambition + Energy (110) | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Ambition&Style+ | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Elegance | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Style | авт. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI AT Style (110) | авт. | 1.6 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Ambition | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Active | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Active (110) | мех. | 1.6 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Active + Flash (110) | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Active + Ride (110) | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Ambition (110) | мех. | 1.6 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Ambition + Energy (110) | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Ambition&Style+ | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Elegance | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Style | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 MPI MT Style (110) | мех. | 1.6 л | 110 л.с. | нет предложений | |
1.6 TDI MT Ambition | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 TDI MT Active | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 TDI MT Ambition&Style | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 TDI MT Ambition&Style+ | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
1.6 TDI MT Elegance | мех. | 1.6 л | 105 л.с. | нет предложений | |
Цены на кроссоверы SKODA рекордно снижены!
Акція лютого
Акція січня